分
新疆 · 高考录取分数线
2021年6月21日
资料整理: 大学志 · 招生事务
2021年新疆高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 466 | 405 |
本科二批 | 350 | 302 |
高职专科 | 140 | 140 |
2020年新疆高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 482 | 431 |
本科二批 | 370 | 317 |
高职专科 | 180 | 180 |
2019年新疆高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
汉语言本科一批 | 510 | 450 |
汉语言本科二批 | 387 | 326 |
汉语言专科 | 180 | 180 |
2018年新疆高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
汉语言本科一批 | 500 | 467 |
汉语言本科二批 | 372 | 341 |
汉语言专科 | 200 | 200 |
2018年新疆高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
汉语言本科一批 | 486 | 437 |
汉语言本科二批 | 375 | 333 |
汉语言专科 | 200 | 200 |
2017年新疆高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
汉语本科一批 | 487 | 464 |
汉语本科二批 | 415 | 394 |
汉语本科三批 | 372 | 363 |
汉语言高职 | 200 | 200 |
2016年新疆高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
汉语言本科一批 | 486 | 446 |
民语言本科一批 | 424 | 334 |
汉语言本科二批 | 414 | 381 |
民语言本科二批 | 394 | 304 |
汉语言本科三批 | 368 | 350 |
汉语言专科 | 299 | 265 |
2014年新疆高考录取分数线 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
汉语言本科一批 | 516 | 475 |
民语言本科一批 | 456 | 359 |
汉语言本科二批 | 446 | 405 |
民语言本科二批 | 424 | 327 |
汉语言本科三批 | 389 | 360 |
汉语言专科一批 | 300 | 265 |